Belsőkulcsnyílású csavar DIN 912

DIN 912

Minőség: barnított 8.8

 

        D

 

L

 

M 5

 

M 6

 

M 8

 

M 10

 

M 12

 

M 16

 

M 20

 

10 650 780 1240        
12 500 560 1380        
14 570 740 1050 5680      
16 480 490 800 2360      
18 510 520 850 2360      
20 520 540 820 1570 2720    
25 550 550 880 1650 2330 7040  
30 670 630 920 1720 2540 5280  
35 710 680 1010 1790 2600 5600 16650
40 760 760 1150 1870 2680 5820 11360
45 950 900 1180 2070 2790 6080 11900
50 1260 1050 1320 2230 2930 6410 12200
55 2340 1600 1400 2370 3180 6740 13000
60 2340 1600 1660 2580 3420 7440 13400
70 3490 2080 2190 2860 4020 8570 14400
80 4800 2600 2820 3250 4270 9520 16000
90 6500 3200 3420 4060 4830 10530 17000
100 9500 3600 4450 4450 5960 12330 19000
110   5130 4980 5480 7600 16120 25000
120   6060 5840 6730 8130 17030 27000

 

Leírás

P = menetemelkedés (mm)
d1 4 5 6 8 10 12
d2 7 8,5 10 13 16 18
k 4 5 6 8 10 12
t(min) 2 2,5 3 4 5 6
P 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75
S 3 4 5 6 8 10