Leírás
Minőség: sárgára passziválva
| d
l |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
| 10 | 58 | – | – | – | – | – |
| 12 | 63 | 70 | – | – | – | – |
| 16 | 66 | 78 | 96 | – | – | – |
| 20 | 70 | 90 | 102 | 130 | 158 | – |
| 25 | 78 | 96 | 116 | 152 | 168 | – |
| 30 | 90 | 110 | 130 | 168 | 198 | 316 |
| 35 | 96 | 122 | 144 | 192 | 220 | 356 |
| 40 | 118 | 138 | 168 | 210 | 266 | 374 |
| 45 | 170 | 192 | 234 | 276 | 408 | |
| 50 | 188 | 208 | 256 | 296 | 440 | |
| 60 | 280 | 320 | 368 | 506 | ||
| 70 | 390 | 390 | 444 | 628 | ||
| 80 | 496 | 562 | 710 | |||
| 90 | 696 | 868 | ||||
| 100 | 798 | 946 | ||||
| 110 | 1198 | |||||
| 120 | 1320 | |||||
| 140 | 1680 | |||||
| 160 | 2490 |







