Leírás

Minőség: horganyozva
| d
l |
6
|
8 |
10 |
12 |
| 20 | 300 | – | – | – |
| 25 | 350 | – | – | – |
| 30 | 400 | 600 | – | – |
| 35 | 430 | 640 | – | – |
| 40 | 460 | 700 | 1100 | – |
| 45 | 480 | 720 | 1200 | – |
| 50 | 500 | 760 | 1300 | – |
| 60 | 580 | 840 | 1400 | – |
| 70 | 620 | 900 | 1500 | – |
| 80 | 680 | 1000 | 1700 | 3800 |
| 90 | 740 | 1150 | 1800 | – |
| 100 | 820 | 1300 | 2000 | 4000 |
| 110 | 900 | 1400 | 2500 | – |
| 120 | 1000 | 1500 | 2600 | 4500 |
| 140 | – | 2000 | 3600 | 6000 |
| 150 | – | 2400 | 3800 | 6600 |
| 160 | 2900 | 4000 | 7000 | |
| 180 | 5200 | 8000 | ||
| 200 | 6500 | 8800 |





