Leírás
P = menetemelkedés (mm) | |||||||||
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
d
l |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 20 |
10-12 | 249 | 252 | 338 | 601 | 1500 | – | – | ||
14-16 | 235 | 264 | 343 | 688 | 985 | 1670 | – | – | – |
18-20 | 288 | 298 | 358 | 615 | 985 | 1606 | 2750 | – | – |
25 | 315 | 325 | 389 | 689 | 1189 | 1727 | 2860 | 3922 | – |
30 | 328 | 349 | 428 | 761 | 1283 | 1892 | 3080 | 4590 | 7260 |
35 | 367 | 385 | 455 | 879 | 1393 | 2068 | 3300 | 4312 | 7920 |
40 | 407 | 409 | 481 | 952 | 1487 | 2247 | 3630 | 5775 | 8580 |
45 | 513 | 458 | 530 | 1025 | 1684 | 2416 | 3740 | 5698 | 9240 |
50 | 605 | 518 | 570 | 1100 | 1774 | 2708 | 3960 | 6028 | 9680 |
55 | – | 554 | 603 | 1173 | 1863 | 1698 | 4290 | 6072 | 10800 |
60 | – | 579 | 663 | 1261 | 2016 | 2842 | 5500 | 8580 | 11880 |
65 | 628 | 723 | 1364 | 2130 | 3100 | 4950 | 6875 | 12210 | |
70 | 712 | 842 | 1451 | 2301 | 3124 | 5390 | 8700 | 14850 | |
80 | 833 | 1009 | 1709 | 2661 | 3491 | 6292 | 8970 | 14740 | |
90 | 902 | 1142 | 1892 | 2825 | 3938 | 5940 | 9086 | 16335 | |
100 | 969 | 1210 | 2186 | 3410 | 4400 | 9130 | 10945 | 16509 | |
110 | – | 1422 | 2479 | 3586 | 4791 | 9570 | 11000 | 17336 | |
120 | – | 1568 | 2773 | 3762 | 5258 | 9900 | 12980 | 19598 | |
130 | – | – | 3068 | 3938 | 5848 | 4998 | 13860 | 20800 | |
140 | – | – | – | – | 6925 | 5998 | 14500 | 21780 | |
150 | – | – | – | – | 7502 | 7198 | 15400 | 23914 | |
160 | – | – | – | – | 9388 | 8898 | 19800 | 27400 |
Natúr csavar ára a horganyzott ár 90 %-a.
P = menetemelkedés (mm) | |||||||||
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.