Kapupánt csavar DIN 603

 

Kapupánt csavarok

MSZ 2323

DIN 603

Minőség: 5.6 horganyozva

        d 

 

 l

 

M 6

 

 

M 8

 

M 10

 

M 12

M 8

Padló

Csavar

20 354 766 1113  
25 380 835 1113  
30 418 905 1253 2182 600
35 469 975 1392 2328  
40 506 1044 1531 2473 700
45 545 1113 1670 2680  
50 582 1184 1810 2764 800
55 607 1253 1948  
60 646 1322 2088 3201 900
65 696 1392 2226  
70 759 1462 2366 3980  
75 823 1531 2505  
80 886 1670 2644 4301  
90 961 1740 2783 4554  
100 1037 2057 3061 4934  
110 1177 2178 3340 5313  
120 1329 2420 3618 5815  
130 2024 3630 4840    
140 2530 4235 7420 9741  
150 3163 4840 6655 10712  
160 3795 5445 7260 11638  
Kategóriák: ,

Leírás

 

P menetemelkedés
d M5 M6 M8 M10 M12
P 1 1,25 1,25 1,5 1,75
dk 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65
f  (max) 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75
k (max) 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95
v (max) 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7